Ich weiß nicht, ob es das schon länger gibt, ich habe es jedenfalls eben erst gesehen: Der Dortmunder Lokalfunksender Radio 91.2 bietet jede Woche den Mitschnitt der BvB-Pressekonferenz als podcast an (iTunes-link hier). Das finde ich gut.
Ich weiß nicht, ob es das schon länger gibt, ich habe es jedenfalls eben erst gesehen: Der Dortmunder Lokalfunksender Radio 91.2 bietet jede Woche den Mitschnitt der BvB-Pressekonferenz als podcast an (iTunes-link hier). Das finde ich gut.
Revier-Derby.de widmet sich dem Fußball im Revier (Ruhrgebiet) und seinen Mannschaften. Derzeit sind das (alphabetisch): Borussia Dortmund (BVB), FC Schalke 04 (S04) und der VfL Bochum (VfL)
| Verein | Tore | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund | 0 | 0 |
| 2. | Leverkusen | 0 | 0 |
| 3. | FC Bayern | 0 | 0 |
| 4. | Hannover | 0 | 0 |
| 5. | Mainz | 0 | 0 |
| 6. | Nürnberg | 0 | 0 |
| 7. | Klautern | 0 | 0 |
| 8. | Hamburg | 0 | 0 |
| 9. | Freiburg | 0 | 0 |
| 10. | Köln | 0 | 0 |
| 11. | Hoffenheim | 0 | 0 |
| 12. | Stuttgart | 0 | 0 |
| 13. | Bremen | 0 | 0 |
| 14. | Schalke 04 | 0 | 0 |
| 15. | Wolfsburg | 0 | 0 |
| 16. | Mgladbach | 0 | 0 |
| 17. | Hertha BSC | 0 | 0 |
| 18. | Augsburg | 0 | 0 |
Was sagst du dazu?